Конічні підрізні пилки
Доступно за замовленням, від:
D [мм] | B [мм] | Кріпильні отвори | Z | K | P | α | β | Номер за каталогом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 20 | 24 | 3,1-4,3 | 2,5 | CO+FTG | TCM100.024.20 | ||
100 | 22 | 24 | 3,1-4,3 | 2,5 | CO+FTG | TCM100.024.22 | ||
120 | 20 | 24 | 3,1-4,3 | 2,5 | CO+FTG | TCM120.024.20 | ||
120 | 22 | 24 | 3,1-4,3 | 2,5 | CO+FTG | TCM120.024.22 | ||
125 | 20 | 24 | 3,1-4,3 | 2,5 | CO+FTG | TCM125.024.20 | ||
125 | 22 | 24 | 3,1-4,3 | 2,5 | CO+FTG | TCM125.024.22 |
Специфікація
СПЕЦИФІКАЦІЯ | |
---|---|
Застосування | Для надрізування |
Обладнання | Ручні форматно-розкроювальні машини та автоматичні лінії |
Матеріал | Фанера, Ламінат, ЛДФ, МДФ |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.