СТРУГАЛЬНО-ФРЕЗЕРНИЙ ВЕРСТАТ MP200
СПЕЦИФІКАЦІЯ
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ | |
---|---|
Ширина стола рейсмуса | 410 мм |
Висота стругання | 260 мм |
Довжина стола рейсмуса | 830 мм |
Максимальна глибина стругання | 6 мм |
Висота фрезерування | 100 мм |
Ширина фрезерування | 310 мм |
Глибина горизонтального профіля | 10 мм |
Діаметр горизонтальної ножової головки | 72 мм |
Діаметр роликів подачі | 32 мм |
Швидкість подачі | 5 м/хв |
Планетарна передача для безступінчатої подачі | 2-12 м/хв |
Діаметр шпинделя, вертикальний ніж | 30 мм |
Діаметр інструменту, вертикальний ніж | 140 мм |
ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ | |
---|---|
Двигун горизонтального ножа | 3 кВт (4 к.с.), 3 фази |
Двигун вертикального ножа | 3 кВт (4 к.с.), 3 фази |
Швидкість обертання шпинделя | 5600 об/хв |
Двигун подачі | 0.18 кВт (0.25 к.с.), 3 фази |
Двигун подачі з планетарною передачею | 0.37 кВт (0.5 к.с.), 3 фази |