СТРОГАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК MP200
СПЕЦИФИКАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
|
---|---|
Ширина стола рейсмуса | 410 мм |
Высота строгания | 260 мм |
Длина стола рейсмуса | 830 мм |
Максимальная глубина строгания | 6 мм |
Высота фрезерования | 100 мм |
Ширина фрезерования | 310 мм |
Глубина горизонтального профиля | 10 мм |
Диаметр горизонтальной ножевой головки | 72 мм |
Диаметр роликов подачи | 32 мм |
Скорость подачи | 5 м/мин |
Планетарная передача для бесступенчатой подачи | 2-12 м/мин |
Диаметр шпинделя, вертикальный чем | 30 мм |
Диаметр инструмента, вертикальный чем | 140 мм |
ПИТАНИЕ | |
---|---|
Двигатель горизонтального ножа | 3 кВт (4 л.с.), 3 фазы |
Двигатель вертикального ножа | 3 кВт (4 л.с.), 3 фазы |
Скорость вращения шпинделя | 5600 об/мин |
Двигатель подачи | 0.18 кВт (0.25 л.с.), 3 фазы |
Двигатель подачи с планетарной передачей | 0.37 кВт (0.5 л.с.), 3 фазы |