МУЛЬТИПЛАНЕР MP180
СПЕЦИФИКАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
---|---|
Ширина стола фуганка | 310 мм |
Длина стола фуганка | 1400 мм |
Фуганок, глубина строгания | 8 мм |
Барьер стола фуганка | 152 x 1100 мм |
Ширина стола рейсмуса | 410 мм |
Высота строгания | 260 мм |
Длина стола рейсмуса | 830 мм |
Рейсмус, глубина строгания | 4 мм |
Высота фрезерования | 100 мм |
Ширина фрезерования | 310 мм |
Глубина горизонтального профиля | 2 мм |
Диаметр горизонтальной ножевой головки | 72 мм |
Скорость вращения шпинделя | 5600 об/мин |
Диаметр роликов подачи | 32 мм |
Скорость подачи | 5 м/мин |
Планетарная передача для бесступенчатой подачи | 2-12 м/мин |
Диаметр шпинделя, вертикальный нож | 30 мм |
Диаметр инструмента, вертикальный нож | 140 мм |
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ | |
---|---|
Двигатель фуганка | 3 кВт (4 л.с.), 3 фазы |
Двигатель вертикального ножа | 2.2 кВт (3 л.с.), 3 фазы |
Двигатель подачи | 0.18 кВт (0.25 л.с.), 3 фазы |
Двигатель подачи с планетарной передачей | 0.37 кВт (0.5 л.с.), 3 фазы |