Обрезные и торцовочные пилы (малое количество зубов)
ОПИСАНИЕ
D [мм] | B [мм] | Крепежные отверстия | Z | K | P | α | β | Номер по каталогу |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 30 | COMBO3 | 40 | 3.2 | 2.2 | 15° | ATB 10° | TCA250.040.30 |
300 | 30 | COMBO3 | 48 | 3.2 | 2.2 | 15° | ATB 10° | TCA300.048.30 |
350 | 30 | COMBO3 | 42 | 3.2 | 2.2 | 15° | ATB 10° | TCA350.042.30 |
400 | 30 | COMBO3 | 48 | 4.0 | 2.8 | 15° | ATB 10° | TCA400.048.30 |
450 | 30 | 2/10/60 | 48 | 4.0 | 2.8 | 15° | ATB 10° | TCA450.048.30 |
500 | 30 | 2/10/60 | 56 | 4.6 | 3.2 | 15° | ATB 10° | TCA500.056.30 |
СПЕЦИФИКАЦИЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
---|---|
Лучшее для | Резка мягкие породы Резка твердых пород Поперечный разрез хвойных пород Поперечная резка древесины твердых пород |
Применение | Для оптимального качества продольного и поперечного реза |
Оборудование | Настольные и специальные пилы, переносные станки |
Материал | Клееная древесина, массивная сухая древесина |
Опции | н.а. |